Salario Base y Trienios | ||||
Grupo | Salario | Trienio | ||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
1 | 1.935,62 | 1.974,34 | 26,22 | 26,75 |
2 | 1.597,25 | 1.629,20 | 26,22 | 26,75 |
3 | 1.243,39 | 1.268,26 | 26,22 | 26,75 |
4 | 1.035,01 | 1.055,72 | 26,22 | 26,75 |
5 | 1.000,00 | 1.020,00 | 26,22 | 26,75 |
Horas Extraordinarias | ||
Grupo | 2008 | 2009 |
1 | 24,20 | 24,69 |
2 | 20,06 | 20,47 |
3 | 16,81 | 17,15 |
4 | 14,18 | 14,47 |
5 | 12,66 | 12,92 |
DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL |
Cuantías Diarias
Grupo | Alojamiento | Manutención | Dieta entera |
1 | 102,56 | 53,34 | 155,90 |
2 | 65,97 | 37,40 | 103,37 |
3 | 48,92 | 28,21 | 77,13 |
Desplazamientos en vehículos particulares | Automóviles | 0,19 / km | |
Motocicletas | 0,078 /km |
INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA |
Según el II Convenio Único , el artículo 73 .7 define el complemento de residencia:
El personal laboral en el ámbito del presente Convenio percibirá un complemento de indemnización por residencia, con los mismos requisitos y cuantías que se establezcan cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos para el personal al servicio del Sector Público Estatal.
A estos efectos, las cuantías de la indemnización por residencia para los grupos 1, 2, 3, 4 y 5 del presente convenio, serán, respectivamente, las correspondientes a los grupos A, B, C, D y E de personal funcionario (artículo 25 de la Ley 30/1984).
Gran Canaria y Tenerife | Otras islas Canarias | |||||
Grupo | Sueldo Base 2008 | Sueldo Base 2009 | 2008 | 2009 | Trienio 2008 | Trienio 2009 |
1 | 167,66 | 171,02 | 545,17 | 556,08 | 36,42 | 37,15 |
2 | 137,03 | 139,78 | 392,52 | 400,38 | 27,52 | 28,08 |
3 | 112,99 | 115,25 | 316,52 | 322,86 | 22,42 | 22,87 |
4 | 93,12 | 94,99 | 232,76 | 237,42 | 15,29 | 15,60 |
5 | 82,25 | 83,90 | 205,58 | 209,70 | 11,54 | 11,78 |
Mallorca | Islas del Archipiélago Balear “excepto” Mallorca | |||
Grupo | Sueldo Base 2008 | Sueldo Base 2009 | Sueldo Base 2008 | Sueldo Base 2009 |
1 | 89,85 | 91,65 | 99,48 | 101,47 |
2 | 72,24 | 73,69 | 86,69 | 88,43 |
3 | 62,89 | 64,15 | 79,20 | 80,79 |
4 | 41,68 | 42,52 | 53,57 | 54,65 |
5 | 38,62 | 39,40 | 53,12 | 54,19 |
Valle de Arán | Ceuta y Melilla | |||||
Grupo | Sueldo Base 2008 | Sueldo Base 2009 | 2008 | 2009 | Trienio 2008 | Trienio 2009 |
1 | 81,84 | 83,48 | 861,60 | 878,84 | 52,13 | 53,18 |
2 | 58,96 | 60,14 | 641,36 | 654,19 | 39,76 | 40,56 |
3 | 47,53 | 48,49 | 522,95 | 533,41 | 47,53 | 48,49 |
4 | 30,38 | 30,99 | 344,95 | 351,85 | 20,22 | 21,91 |
5 | 24,64 | 25,14 | 305,81 | 311,93 | 15,04 | 16,30 |
APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES DE LA AGE |
Grupo | Cuantía 2008 | Cuantía 2009 |
1 | 136,20 | 138,93 |
2 | 115,60 | 117,92 |
3 | 86,16 | 87,89 |
4 | 70,46 | 71,87 |
5 | 64,34 | 65,63 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio